详细介绍:
检测探头:采用电化学燃料电池。不用预热时间,开机直接测试。
按键功能:简单易用的防水按键,操作伴有声音提示。
车窗破窗器:遇紧急或突发情况时,只要1秒就能击破10毫米内车窗玻璃。
线数据上传功能:仪器通过WiFi与无线4G路由器连接,所有记录实时上传后台管理系统(选配)。
一个无线4G路由器可同时连接32台仪器,无需大量的SIM卡。
强光手电模式:三种手电照明模式任意切换,灯头在手柄前端,使用便捷。
项目 | 指标及参数 |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 |
量程范围 | 0-100mg/100mlBAC (血液酒精浓度) |
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 |
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 |
工作温度范围 | -5°C~45°C |
贮存温度范围 | -30°C~70°C |
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,最快1秒出结果 |
环境压力 | 600~1400hPa |
环境湿度 | 45~85%r.h. |
显示屏 | 高亮彩色LCD屏 |
连续测量时间 | 8小时以上 |
手电 | 强光LED照明灯 |
马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 |
测试方式 | 测试距离5-150px测试 |
项目 | 测试浓度(mg/100mL) |
20 40 150 | |
测值范围 | 20-40 40-65 >100 |
灵敏度 | 测试距离8-250px测试 测H20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml |