详细介绍:
①采用电化学燃料电池,不用预热时间,开机直接测试,可存储6万条测试记录。
②简单易用的防水按键,操作伴有声音提示,酒精浓度超标伴有马达振动和闪灯提示,无需看屏。
③高亮彩色LCD显示屏,智能语音播报和电子哨音功能,方便执法。
④红蓝双色警示灯,醒目提示过往车辆,亦可提高交警本身在车流中的警示作用,为其人身安全增加防护。
⑤底部嵌有强磁铁,方便吸在金属面板上固定。
⑥采用电机循环抽气采样,自动检测口腔或肺部酒精浓度,无须手动按键。检测快速,1秒出结果。
⑦具备定量检测功能,为确保执法的公平与准确性,其定量测试结果用数据直观显示。
⑧所有按键和USB接口处都采用简单适用的防水设计,进气口处有防水防尘材料,防止水和尘粒进入测酒精的核心元件。
⑨三种手电照明模式任意切换,使用便捷,安全破窗器设计,遇紧急或突发情况时,只要1秒就能击破车窗玻璃。
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
量程范围 | 呼气酒精浓度测量范围(BrAC) : 0~150mg/100ml | |
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 | |
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0.8L/分钟 | |
测量时间 | 支持在仪器上调整,最快1秒出结果 | |
环境压力 | 600~1400hPa | |
工作温度范围 | -5°C 〜45°C | |
贮存温度范围 | -30°C 〜70°C | |
检定环境条件 | 环境温度:(18〜28) °C | |
湿度:(20-80) %RH | ||
大气压力:环境大气压 | ||
其他条件:无干扰酒检仪正常工作的气体和电磁场 | ||
显示屏 | 彩色LCD显示屏 | |
环境湿度 | 45 〜85%r・h. | |
连续测量时间 | 8小时以上 | |
手电 | 强光LED照明灯 | |
破窗器 | √ | |
指示灯提示 | 酒精浓度超过设定值指示灯闪亮提示 | |
马达提示 | 酒精浓度超过设定值马达发出振动提 | |
主机尺寸 | 约405mm (长)X45mm (宽)X45mm (高) | |
测试方式/项目 | 测试距离5~150px测试 | 测试浓度(mg/100ml) |
22 | 88 | |
仪器重量 | 约 273g | |
出值时间 | <5s | |
归零时间(常温) | <15s | |
灵敏度 | 吹气距离250px,测试气体酒精浓度为22mg/100ml,仪器测值大于8mg/100ml |
`